PIB

Origem:    Paraí
 
Ano: PIB Total: PIB Per Capita Total: Agropecuária:
0 63.890.415,00 10.455,00 18.539.571,00
1995 28.959.680,00 5.308,00 11.046.817,00
1996 35.018.707,00 6.321,00 11.434.911,00
1997 38.611.194,00 6.821,00 12.034.738,00
1998 42.993.854,00 7.356,00 12.574.051,00
1999 45.386.031,00 7.647,00 12.261.668,00
2000 53.918.863,00 8.957,00 14.297.110,00

Confira aqui a projeção para 1998 do PIB segundo a FEE.

Fonte: PIB Municipal do Rio Grande do Sul - Secretaria da Coordenação e Planejamento - Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser
Adquira uma cópia do CD com estes dados

   ou   


Agropecuária
Comércio
Serviços
Demais Serviços
Indústria

Voltar